Competición
Serie A
Italia · fundada en 1929
- Tipo
- LEAGUE
- País
- Italia
- Fundación
- 1929
- Temporadas
- 96
Qué es
Máxima categoría del fútbol italiano en formato de liga única desde 1929-30. Antes de esa fecha el campeonato se resolvía por fases regionales. Juventus, Inter y Milan concentran la mayoría de los títulos, y la competición vivió su apogeo internacional en los años ochenta y noventa.
Temporadas
Palmarés completo| Temporada | Campeón | Equipos | Contenido |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | en juego | 20 | Clasificación y resultados |
| 2025-26 | n. d. | 20 | Clasificación y resultados |
| 2024-25 | Nápoles | 20 | Clasificación y resultados |
| 2023-24 | Inter | 20 | Clasificación y resultados |
| 2022-23 | Nápoles | 20 | Clasificación y resultados |
| 2021-22 | Milan | 20 | Clasificación y resultados |
| 2020-21 | Inter | 20 | Clasificación y resultados |
| 2019-20 | Juventus | 20 | Clasificación y resultados |
| 2018-19 | Juventus | 20 | Clasificación y resultados |
| 2017-18 | Juventus | 20 | Clasificación y resultados |
| 2016-17 | Juventus | 20 | Clasificación y resultados |
| 2015-16 | Juventus | 20 | Clasificación y resultados |
| 2014-15 | Juventus | 20 | Clasificación y resultados |
| 2013-14 | Juventus | 20 | Clasificación y resultados |
| 2012-13 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 2011-12 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 2010-11 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 2009-10 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 2008-09 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 2007-08 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 2006-07 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 2005-06 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 2004-05 | n. d. | n. d. | sólo referencia |
| 2003-04 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 2002-03 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 2001-02 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 2000-01 | Roma | n. d. | sólo referencia |
| 1999-00 | Lazio | n. d. | sólo referencia |
| 1998-99 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1997-98 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1996-97 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1995-96 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1994-95 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1993-94 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1992-93 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1991-92 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1990-91 | Sampdoria | n. d. | sólo referencia |
| 1989-90 | Nápoles | n. d. | sólo referencia |
| 1988-89 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1987-88 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1986-87 | Nápoles | n. d. | sólo referencia |
| 1985-86 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1984-85 | Verona | n. d. | sólo referencia |
| 1983-84 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1982-83 | Roma | n. d. | sólo referencia |
| 1981-82 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1980-81 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1979-80 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1978-79 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1977-78 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1976-77 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1975-76 | Torino | n. d. | sólo referencia |
| 1974-75 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1973-74 | Lazio | n. d. | sólo referencia |
| 1972-73 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1971-72 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1970-71 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1969-70 | Cagliari | n. d. | sólo referencia |
| 1968-69 | Fiorentina | n. d. | sólo referencia |
| 1967-68 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1966-67 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1965-66 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1964-65 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1963-64 | Bolonia | n. d. | sólo referencia |
| 1962-63 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1961-62 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1960-61 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1959-60 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1958-59 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1957-58 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1956-57 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1955-56 | Fiorentina | n. d. | sólo referencia |
| 1954-55 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1953-54 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1952-53 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1951-52 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1950-51 | Milan | n. d. | sólo referencia |
| 1949-50 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1948-49 | Torino | n. d. | sólo referencia |
| 1947-48 | Torino | n. d. | sólo referencia |
| 1946-47 | Torino | n. d. | sólo referencia |
| 1945-46 | Torino | n. d. | sólo referencia |
| 1942-43 | Torino | n. d. | sólo referencia |
| 1941-42 | Roma | n. d. | sólo referencia |
| 1940-41 | Bolonia | n. d. | sólo referencia |
| 1939-40 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1938-39 | Bolonia | n. d. | sólo referencia |
| 1937-38 | Inter | n. d. | sólo referencia |
| 1936-37 | Bolonia | n. d. | sólo referencia |
| 1935-36 | Bolonia | n. d. | sólo referencia |
| 1934-35 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1933-34 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1932-33 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1931-32 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1930-31 | Juventus | n. d. | sólo referencia |
| 1929-30 | Inter | n. d. | sólo referencia |
Historias relacionadas
- El Torino de Superga: cinco Scudetti seguidos y un accidente que lo cortó todo
- Copa de Europa / Liga de Campeones y Serie A: qué dicen los datos
- San Siro, el estadio que comparten dos clubes que se disputan la ciudad
- Las ligas más repartidas de Europa y las que sólo ganan dos clubes
- Paolo Maldini: veinticinco temporadas en el mismo club y cinco Copas de Europa