Club
Atalanta Bergamasca Calcio
Bérgamo, Italia · fundado en 1907
- Fundación
- 1907
- Ciudad
- Bérgamo
- País
- Italia
- Estadio
- Gewiss Stadium
- Títulos documentados
- 1
El club
Club de Bérgamo fundado en 1907, campeón de la Liga Europa en 2024 y habitual de la Liga de Campeones.
Palmarés
| Competición | Títulos | Primero | Último |
|---|---|---|---|
| Liga Europa de la UEFA | 1 | 2024 | 2024 |
Temporadas documentadas
Partidos
| Fecha | Encuentro | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|
| 5 de septiembre de 2026 | Roma – Atalanta | 2 - 1 | Serie A |
| 31 de agosto de 2026 | Atalanta – Bolonia | 1 - 0 | Serie A |
| 23 de agosto de 2026 | Atalanta – Sassuolo | 2 - 1 | Serie A |
| 22 de mayo de 2026 | Fiorentina – Atalanta | 1 - 1 | Serie A |
| 17 de mayo de 2026 | Atalanta – Bolonia | 0 - 1 | Serie A |
| 10 de mayo de 2026 | Milan – Atalanta | 2 - 3 | Serie A |
| 27 de abril de 2026 | Cagliari – Atalanta | 3 - 2 | Serie A |
| 18 de abril de 2026 | Roma – Atalanta | 1 - 1 | Serie A |
| 11 de abril de 2026 | Atalanta – Juventus | 0 - 1 | Serie A |
| 6 de abril de 2026 | Lecce – Atalanta | 0 - 3 | Serie A |
| 22 de marzo de 2026 | Atalanta – Verona | 1 - 0 | Serie A |
| 18 de marzo de 2026 | Bayern de Múnich – Atalanta | 4 - 1 | UEFA Champions League |
| 14 de marzo de 2026 | Inter – Atalanta | 1 - 1 | Serie A |
| 10 de marzo de 2026 | Atalanta – Bayern de Múnich | 1 - 6 | UEFA Champions League |
| 7 de marzo de 2026 | Atalanta – Udinese | 2 - 2 | Serie A |
| 1 de marzo de 2026 | Sassuolo – Atalanta | 2 - 1 | Serie A |
| 25 de febrero de 2026 | Atalanta – Borussia Dortmund | 4 - 1 | UEFA Champions League |
| 22 de febrero de 2026 | Atalanta – Nápoles | 2 - 1 | Serie A |
| 17 de febrero de 2026 | Borussia Dortmund – Atalanta | 2 - 0 | UEFA Champions League |
| 14 de febrero de 2026 | Lazio – Atalanta | 0 - 2 | Serie A |
Jugadores documentados
| Jugador | Posición | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Inzaghi | Delantero | 1996 | 1997 |